国内のビットコイン取引所の特徴、売買手数料、取り扱い仮想通貨を比較します
取引所の特徴比較
ビットコイン取引所は、欲しい仮想通貨の板取引ができるかどうかで選ぶのがポイントです。板取引ができない販売所は、売買手数料が無料でも実際の売買コストが割高になってしまいます。
初心者には盗難補償サービスなどが充実していて安心感のあるbitFlyer、手数料の安くて板取引可能な仮想通貨が多いZaifがおすすめです。アルトコインの売買なら取り扱いアルトコインが豊富なCoincheckがおすすめです。
取引所名 | 特徴 | 評価 | ビットコイン 売買手数料 | 取り扱い 仮想通貨 (板取引可能な 仮想通貨) | FX最大 レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer (詳細) | ビットコイン取引量日本一 盗難補償サービス | ★★★ | 0.01%~ 0.15% | 6種類 (3種類) | 15倍 |
Zaif | 取引手数料マイナスボーナス 板取引可能な仮想通貨が多い 売買可能なトークンが豊富 コイン積立サービス | ★★★ | -0.05%~ -0.01% | 5種類 (5種類) | 25倍 |
Coincheck | アルトコインが豊富 貸仮想通貨サービス | ★★★ | 0% | 13種類 (1種類) | 5倍 |
bitbank.cc | 板取引可能な仮想通貨が多い 60種以上のテクニカル分析 | ★★ | 0% | 6種類 (6種類) | – |
bitbankTrade | ビットコイン先物取引 | ★ | 現物取引なし | 1種類 (1種類) | 20倍 |
GMOコイン | GMOインターネットグループ ビットコイン送金が無料 日本円出金手数料が無料 | ★ | 0% | 5種類 (0種類) | 25倍 |
QUOINEX | 様々な法定通貨で売買可能 ビットコイン送金が無料 | ★ | 0% | 3種類 (3種類) | 個人 25倍 法人 50倍 |
BITPoint | 様々な法定通貨で売買可能 ビットコイン送金が無料 | ★ | 0% | 3種類 (3種類) | 25倍 |
みんなの ビットコイン | 様々な法定通貨で売買可能 | ★ | 0% | 3種類 (3種類) | 25倍 |
BTCBOX | なし | ★ | 0% | 4種類 (4種類) | 3倍 |
BitTrade | なし | ★ | 0.2% | 6種類 (6種類) | – |
FISCO | なし | ★ | 0% | 3種類 (3種類) | – |
※bitbankTradeは先物取引となり、現物取引はありません。
手数料の比較
Zaifは取引手数料マイナスボーナスキャンペーンで、売買手数料がマイナスです。仮想通貨を売買すると、ボーナスとして、マイナス手数料分の日本円を獲得できます。
Coincheckは手数料は無料ですが、板取引可能な仮想通貨が少なく、最終的なコストが高くなりがちなので注意が必要です。ただし、Coincheckは取り扱い仮想通貨が豊富なので、Coincheckでしか売買できない仮想通貨を購入するのにおすすめです。
取引所名 | ビットコイン 売買手数料 | アルトコイン 売買手数料 | ビットコイン 送金手数料 | 日本円 出金手数料 |
---|---|---|---|---|
bitFlyer (詳細) | 0.01%~0.15% | 0.20% | 0.0008BTC | 216円~756円 |
Zaif | -0.05%~-0.01% | 0%~0.3% | 0.0001BTC~ ※0.0001以上選択可 | 350円~756円 |
Coincheck | 0% | 0% | 0.001BTC | 400円 |
bitbank.cc | 0% | 0% | 0.001BTC | 540円~756円 |
bitbankTrade | 新規 0.01% 決済 0% | – | 0.0005BTC | ビットコイン預入のみ |
GMOコイン | 0% | 0% | 無料 | 無料 |
QUOINEX | 0% | 0.25% | 無料 | 500円 |
BITPoint | 0% | 0% | 無料 | 銀行振込手数料実費負担 |
みんなの ビットコイン | 0% | 0.25% | 無料 | 500円 |
BTCBOX | 0% | 0% | 0.001BTC | 出金額の0.5%(最低400円) |
BitTrade | 0.2% | 0.25%~0.7% | 0.0005BTC | 648円 |
FISCO | 0% | 0.3% | 0.0001BTC~ ※0.0001以上選択可 | 350円~756円 |
※Zaif、FISCOのビットコインの送金手数料は0.0001BTC以上で選択可能です。(送金手数料が低いと優先度が低くなり、送金に時間がかかります。0.0001BTCではいつ送金が完了するか分からないので、現実的には、0.0004BT程度を設定します。)
取り扱い仮想通貨の比較
仮想通貨は「販売所」か「取引所」のいずれかで売買することができます。
売買コストを安く抑えるためにも、出来る限り板取引可能な取引所で売買するようにしましょう。
「◎」は板取引が可能な仮想通貨です。「◯」は板取引はできませんが、販売所で売買が可能な仮想通貨です。
たとえば、ネム(XEM)はZaifで売買、ライトコイン(LTC)はbitbank.ccで売買というように、仮想通貨ごとに取引所を使い分けることで、売買コストを安く抑えることができます。
Zaifやbitbank.ccは板取引可能な通貨数が豊富です。Coincheckはビットコイン以外は板取引ができませんが、取り扱い仮想通貨の種類が豊富で、Coincheckでしか買えない仮想通貨が多数あります。
取引所名 | 取り扱い 仮想通貨(◯) | 板取引可能な 仮想通貨(◎) | BTC | BCH | ETH | ETC | DASH | FCT | LSK | LTC | MONA | REP | XEM | XMR | XRP | ZEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer (詳細) | 6種類 | 3種類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | – | – | – | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – |
Zaif | 5種類 | 5種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | ◎ | – | ◎ | – | – | – |
Coincheck | 13種類 | 1種類 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
bitbank.cc | 6種類 | 6種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ◎ | ◎ | – | – | – | ◎ | – |
bitbankTrade | 1種類 | 1種類 | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GMOコイン | 5種類 | 0種類 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | ◯ | – | – | – | – | ◯ | – |
QUOINEX | 3種類 | 3種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BITPoint | 3種類 | 3種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
みんなの ビットコイン | 3種類 | 3種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BTCBOX | 4種類 | 4種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ◎ | – | – | – | – | – | – |
BitTrade | 6種類 | 6種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ◎ | ◎ | – | – | – | ◎ | – |
FISCO | 3種類 | 3種類 | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | – | ◎ | – | – | – | – | – |
ビットコインFXの比較
ビットコインFXの最大レバレッジ、スワップ手数料を比較します。個人的には、レバレッジは最大10倍程度で十分だと考えています。それ以上はリスクが高くなるだけです。それよりも、スワップ手数料や流動性に注目しましょう。ビットコイン取引量日本一のbitFlyerは流動性が高いのでおすすめです。
取引所名 | ビットコインFX | FX最大レバレッジ | スワップ手数料 |
---|---|---|---|
bitFlyer (詳細) | ◯ | 15倍 | 0.04% |
Zaif | ◯ | 25倍 | 0.039% ± 0.375%(変動) |
Coincheck | ◯ | 5倍 | ロング 0.04% ショート 0.05% |
bitbank.cc | なし | – | – |
bitbankTrade | ◯(先物) | 20倍 | – |
GMOコイン | ◯ | 25倍 | 0.05% |
QUOINEX | ◯ | 個人 25倍 法人 50倍 | 0.05% |
BITPoint | ◯ | 25倍 | 0.04% |
みんなの ビットコイン | ◯ | 25倍 | 0.05% |
BTCBOX | ◯ | 3倍 | 変動 |
BitTrade | なし | – | – |
FISCO | なし | – | – |
※Zaifは日時手数料「0.039%」に加えて、スワップ手数料「最大±0.375%」がかかります。
※bitbankTradeは先物取引のためスワップ手数料はありません。新規取引手数料は0.01%、決済手数料は0%です。
セキュリティの比較
仮想通貨取引所のセキュリティを考える上で、2段階認証は必須です。また、国内取引所は金融庁に仮想通貨交換事業者として登録されているかどうかもポイントです。仮想通貨交換事業者として登録されている取引所は、金融庁のお墨付きをもらったことになるので、安心して利用できます。
bitFlyerは唯一盗難補償サービスのある取引所なので、大きな金額を保有している場合にはメインとして利用するのにおすすめです。
取引所名 | 国内・海外 | セキュリティ | 仮想通貨交換事業者登録 | 盗難補償サービス |
---|---|---|---|---|
bitFlyer (詳細) | 国内 | 2段階認証あり | 完了 | あり(最大500万円) |
Zaif | 国内 | 2段階認証あり | 完了 | なし |
Coincheck | 国内 | 2段階認証あり | 申請中 | なし |
bitbank.cc | 国内 | 2段階認証あり | 完了 | なし |
bitbankTrade | 国内 | 2段階認証あり | 完了 | なし |
GMOコイン | 国内 | 2段階認証あり | 完了 | なし |
QUOINEX | 国内 | 2段階認証あり | 完了 | なし |
BITPoint | 国内 | 2段階認証あり | 完了 | なし |
みんなの ビットコイン | 国内 | 2段階認証あり | 申請中 | なし |
BTCBOX | 国内 | 2段階認証あり | 完了 | なし |
BitTrade | 国内 | 2段階認証あり | 完了 | なし |
FISCO | 国内 | 2段階認証あり | 完了 | なし |