仮想通貨取引所ごとに取り扱い仮想通貨、板取引の可否をまとめました。
取引所ごとの取り扱い仮想通貨比較
仮想通貨は「販売所」か「取引所」のいずれかで売買することができます。
売買コストを安く抑えるためにも、出来る限り板取引可能な取引所で売買するようにしましょう。
「◎」は板取引が可能な仮想通貨です。「◯」は板取引はできませんが、販売所で売買が可能な仮想通貨です。
たとえば、ネム(XEM)はZaifで売買、ライトコイン(LTC)はbitbank.ccで売買というように、仮想通貨ごとに取引所を使い分けることで、売買コストを安く抑えることができます。
Zaifやbitbank.ccは板取引可能な通貨数が豊富です。Coincheckはビットコイン以外は板取引ができませんが、取り扱い仮想通貨の種類が豊富で、Coincheckでしか買えない仮想通貨が多数あります。
取引所名 | 取り扱い 仮想通貨(◯) | 板取引可能な 仮想通貨(◎) | BTC | BCH | ETH | ETC | DASH | FCT | LSK | LTC | MONA | REP | XEM | XMR | XRP | ZEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer (詳細) | 6種類 | 3種類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | – | – | – | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – |
Zaif | 5種類 | 5種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | ◎ | – | ◎ | – | – | – |
Coincheck | 13種類 | 1種類 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
bitbank.cc | 6種類 | 6種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ◎ | ◎ | – | – | – | ◎ | – |
bitbankTrade | 1種類 | 1種類 | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GMOコイン | 5種類 | 0種類 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | ◯ | – | – | – | – | ◯ | – |
QUOINEX | 3種類 | 3種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BITPoint | 3種類 | 3種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
みんなの ビットコイン | 3種類 | 3種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BTCBOX | 4種類 | 4種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ◎ | – | – | – | – | – | – |
BitTrade | 6種類 | 6種類 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ◎ | ◎ | – | – | – | ◎ | – |
FISCO | 3種類 | 3種類 | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | – | ◎ | – | – | – | – | – |
Zaifやbitbank.ccは板取引可能な通貨数が豊富
Coincheckでしか売買できない仮想通貨が多数ある