トレジャー・ファクトリーの2017年2月期第1四半期(2016年3月1日~2016年5月31日)の決算が発表されました。
発表は2016年7月13日付けです。
基本分析
(単位:千円)
当期(A) | 前年同期(B) | 前年同期差(A-B) | 前年同期比(A/B) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 3,209 | 3,011 | 198 | 106.6% |
営業利益 | 371 | 395 | -24 | 93.9% |
経常利益 | 377 | 401 | -24 | 94.0% |
純利益 | 246 | 232 | 14 | 106.0% |
1株当たり純利益(円) | 22.30 | 20.81 | 1 | 107.2% |
前年同期と比べて売上高は増えていますが、営業利益と経常利益は下がっています。最終的な純利益は増えています。
詳細分析
(単位:千円)
当期(A) | 前年同期(B) | 前年同期差(A-B) | 前年同期比(A/B) | |
---|---|---|---|---|
売上高(a) | 3,209,079 | 3,011,522 | 197,557 | 106.6% |
売上原価 | 1,059,439 | 1,025,735 | 33,704 | 103.3% |
売上総利益(b) | 2,149,640 | 1,985,786 | 163,854 | 108.3% |
販管費 | 1,775,626 | 1,588,288 | 187,338 | 111.8% |
営業利益(c) | 371,932 | 395,310 | -23,378 | 94.1% |
営業外収益 | 7,675 | 6,977 | 698 | 110.0% |
営業外費用 | 1,692 | 824 | 868 | 205.3% |
経常利益(d) | 377,915 | 401,463 | -23,548 | 94.1% |
特別損失 | 361 | 754 | -393 | 47.9% |
法人税等合計 | 130,613 | 167,777 | -37,164 | 77.8% |
純利益 | 246,940 | 232,931 | 14,009 | 106.0% |
売上高利益率(b/a) | 67.0% | 65.9% | 1.0% | 101.6% |
営業利益率(c/a) | 11.6% | 13.1% | -1.5% | 88.3% |
経常利益率(d/a) | 11.8% | 13.3% | -1.6% | 88.3% |
純利益率(e/a) | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 99.5% |
詳しく見てみると、売上高の増加に比べて、販管費の増加率が多くなっています。これが、営業利益と経常利益を押し下げています。
営業利益と経常利益が下がっているにもかかわらず、経常利益が増えてえいるのは、法人税が減っているためです。
業績予想
(単位:千円)
通期予想(A) | 前年実績(B) | 前年差(A-B) | 前年比(A/B) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 13,303 | 12,216 | 1,087 | 108.9% |
営業利益 | 1,127 | 1,086 | 41 | 103.8% |
経常利益 | 1,157 | 1,114 | 43 | 103.9% |
純利益 | 713 | 804 | -91 | 88.7% |
1株当たり純利益(円) | 64.38 | 72.07 | -8 | 89.3% |
通期の業績予想は変わらずです。
業績進捗率
当期進捗率(A) | 前年同期進捗率(B) | 前年同期差(A-B) | 前年同期比(A/B) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 24.1% | 24.6% | -0.5% | 97.9% |
営業利益 | 32.9% | 36.4% | -3.5% | 90.5% |
経常利益 | 32.6% | 36.0% | -3.4% | 90.5% |
純利益 | 34.5% | 28.9% | 5.6% | 119.6% |
1株当たり純利益 | 34.6% | 28.9% | 5.8% | 120.0% |
業績予想に対する進捗率です。前年同期と比較すると売上高、営業利益、経常利益の進捗率が下がっており、純利益の進捗率は上がっています。理由は詳細分析と同じで、販管費が増えたため、法人税が減ったためです。
資産・負債
(単位:千円)
当期(A) | 前四半期(B) | 前年同期差(A-B) | 前年同期比(A/B) | |
---|---|---|---|---|
資産合計 | 5,790,057 | 3,399,982 | 2,390,075 | 170.3% |
負債合計 | 2,172,004 | 2,171,182 | 822 | 100.0% |
純資産合計 | 3,618,052 | 3,447,564 | 170,488 | 104.9% |
現金及び預金 | 974,045 | 1,085,834 | -111,789 | 89.7% |
短期借入金 | 630,000 | 413,338 | 216,662 | 152.4% |
1年内返済予定の長期借入金 | 106,012 | 111,266 | -5,254 | 95.3% |
長期借入金 | 223,509 | 249,003 | -25,494 | 89.8% |
利益剰余金 | 3,081,744 | 2,917,867 | 163,877 | 105.6% |
短期借入金が少し増えていますが、微増です。他は大きな変化はありません。
店舗数
当期(A) | 前年同期(B) | 前年同期差(A-B) | |
---|---|---|---|
出店店舗数 | 92 | 83 | 9 |
通期店舗数増減 | 1 | 1 | 0 |
店舗数は、前年同期と同じく、3月~5月は1店舗の新規出店です。
店舗数、売上高は創業以来増加しています。
年間12店舗前後の出店を目指しています。
海外事業として、タイ・バンコクに1号店を出店します。初の海外店舗です。現地法人「Treasure Factory (Thailand) Co.,Ltd.」が2016年3月に設立されました。そのため、今期から連結業績になっています。オープンは2016年7月の予定です。